Gospodarka
Sprawozdania finansowe 31.12.2022 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Administrator BIP
- Wytworzony przez: Administrator BIP (Administrator BIP)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 200
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej | 1.23 MB | |
Rachunek zysków i strat jednostki | 922.89 KB | |
Informacja dodatkowa | 2.38 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 813.44 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |