Gospodarka
Sprawozdania finansowe 31.12.2021 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Administrator BIP
- Wytworzony przez: Administrator BIP (Administrator BIP)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 215
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej | 1.20 MB | |
Informacja dodatkowa | 1.87 MB | |
Rachunek zysków i strat jednostki | 902.36 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 809.76 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |